3. liga 2010 - 2011

 ----------------------------------------------------------------------------

 VYJÍMKY:

 POMONA "B" - hrací den doma středa od 18.00 hodin

 FINANCE - všechny zápasy na hřištích soupeřů

 ORLI ÚNANOV - domácí utkání od 19.00 hodin

 PSK "C"  - nutná tf. domluva před utkáním

 ZŠ NÁM REPUBLIKY "B" - hrací den čtvrtek od 18.30

 DOBŠICE "B" - hrací dny středa od 18.00 nebo neděle od 09.30 hodin

 DOBŠICE "c" - hrací dny úterý nebo středa

 WSPK - všechny zápasy na hřištích soupeřů

 -----------------------------------------------------------------------------
 
 1. KOLO	21.10.2010 17:00			
		                              SKORE       SETY      ZÁPIS
		
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Pomona "B"	      2	: 8       13:27       A
WSPK Znojmo  -  Jevišovice "B"		      4 : 6       14:21	      A
Orli Únanov "A"  -  PSK Znojmo "C"	      3	: 7       11:25	      A
Dobšice "B"  -  Dobšice "C"	              7 : 3       25:10       A 	
Finance Znojmo  -  Nebytovka "B"	      3	: 7	  16:25       A
				
				
				
2. KOLO	28.10.2010 17:00			
		                              		
Pomona "B"  -  Nebytovka "B"	              8	: 2       28:14       A 	
Dobšice "C"  -  Finance Znojmo	              2	: 8        9:24       A
PSK Znojmo "C"  -  Dobšice "B"		      6 : 4       22:19       A 	
Jevišovice "B"  -  Orli Únanov "A"	      6	: 4	  24:20       A
ZŠ nám. Republiky "B"  -  WSPK Znojmo	      6	: 4	  22:14       A
				
				

3. KOLO	4.11.2010 17:00			
			
WSPK Znojmo  -  Pomona "B"		      3 : 7       15:25       A	
Orli Únanov "A"  -  ZŠ nám. Republiky "B"     4	: 6	  16:19       A
Dobšice "B"  -  Jevišovice "B"		      3 : 7       18:22       A	
Finance Znojmo  -  PSK Znojmo "C"	      7	: 3       23:14       A	
Nebytovka "B"  -  Dobšice "C"		      9 : 1	  28: 7       A  
				
				

4. KOLO	11.11.2010 17:00			
			
Pomona "B"  -  Dobšice "C"		      9 : 1	  28: 6       A
PSK Znojmo "C"  -  Nebytovka "B"	      6	: 4       22:16       A 	
Jevišovice "B"  -  Finance Znojmo	      6	: 4       22:17       A 	
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Dobšice "B"	      6 : 4	  20:18       A
WSPK Znojmo  -  Orli Únanov "A"		      3 : 7       14:24       A	
				
				

5. KOLO	18.11.2010 17:00			
			
Orli Únanov "A"  -  Pomona "B"		      1 : 9       10:27	      A
Dobšice "B"  -  WSPK Znojmo		      7 : 3       24:16       A	
Finance Znojmo  -  ZŠ nám. Republiky "B"      4	: 6       21:23	      A
Nebytovka "B"  -  Jevišovice "B"	      8	: 2       26:12       A	
Dobšice "C"  -  PSK Znojmo "C"		      2 : 8	   9:27       A
				
				

6. KOLO	25.11.2010 17:00			
				
Pomona "B"  -  PSK Znojmo "C"		      5 : 5       20:18       A	
Jevišovice "B"  -  Dobšice "C"		      5 : 5       22:19       A	
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Nebytovka "B"	      6	: 4	  24:15       A
WSPK Znojmo  -  Finance Znojmo		      4 : 6       17:21       A 	
Orli Únanov "A"  -  Dobšice "B"		      3 : 7       13:21       A	
				 
				

7. KOLO	2.12.2010 17:00			
				
Dobšice "B"  -  Pomona "B"		      1 : 9       11:28       A	
Finance Znojmo  -  Orli Únanov "A"	      5	: 5       21:18       A	
Nebytovka "B"  -  WSPK Znojmo		      8 : 2       26:12	      A
Dobšice "C"  -  ZŠ nám. Republiky "B"	      2	: 8       12:27       A	
PSK Znojmo "C"  -  Jevišovice "B"	      8	: 2       23:10       A	
				
				

8. KOLO	9.12.2010 17:00			
				
Pomona "B"  -  Jevišovice "B"		      7 : 3       21:11       A 	
ZŠ nám. Republiky "B"  -  PSK Znojmo "C"      2	: 8       17:26       A	
WSPK Znojmo  -  Dobšice "C"		      2 : 8       10:25       A 	
Orli Únanov "A"  -  Nebytovka "B"	      5	: 5	  19:23       A
Dobšice "B"  -  Finance Znojmo		      4 : 6       21:21       A 	
				
				

9. KOLO	16.12.2010 17:00			
			
Finance Znojmo  -  Pomona "B"		      2 : 8       10:26       A 	
Nebytovka "B"  -  Dobšice "B"		      5 : 5       19:20	      A
Dobšice "C"  -  Orli Únanov "A"		      5 : 5       19:18       A 	
PSK Znojmo "C"  -  WSPK Znojmo		      8 : 2       28:13       A 	  
Jevišovice "B"  -  ZŠ nám. Republiky "B"      5	: 5       19:18       A	
				
				

10. KOLO	13.1.2011 17:00			
			
Pomona "B"  -  ZŠ nám. Republiky "B"	      5	: 5       18:21       A	
Jevišovice "B"  -  WSPK Znojmo		      9 : 1       28:13       A	
PSK Znojmo "C"  -  Orli Únanov "A"	      6	: 4       21:15       A	
Dobšice "C"  -  Dobšice "B"		      2 : 8       15:26       A 	
Nebytovka "B"  -  Finance Znojmo	      3	: 7       15:21       A	
				
				

11. KOLO	20.1.2011 17:00			
			
Nebytovka "B"  -  Pomona "B"		      5 : 5       19:18       A 	
Finance Znojmo  -  Dobšice "C"		      7 : 3       23:15       A	
Dobšice "B"  -  PSK Znojmo "C"		      4 : 6       15:19       A  	
Orli Únanov "A"  -  Jevišovice "B"	      5	: 5       19:17       A	
WSPK Znojmo  -  ZŠ nám. Republiky "B"	      0	:10        8:30       A	
				
				

12. KOLO	27.1.2011 17:00			
				
Pomona "B"  -  WSPK Znojmo		     10 : 0	  30: 2       A
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Orli Únanov "A"     7	: 3       23:14       A 	
Jevišovice "B"  -  Dobšice "B"	              3	: 7       12:23       A  	
PSK Znojmo "C"  -  Finance Znojmo	      3	: 7       15:24       A 	
Dobšice "C"  -  Nebytovka "B"		      5 : 5       21:20       A	 
				
				

13. KOLO	3.2.2011 17:00			
				
Dobšice "C"  -  Pomona "B"		      2 : 8        9:24       A	
Nebytovka "B"  -  PSK Znojmo "C"	      5	: 5       19:22       A	
Finance Znojmo  -  Jevišovice "B"	      4	: 6       17:20       A	
Dobšice "B"  -  ZŠ nám. Republiky "B"	      3	: 7       19:21       A 	
Orli Únanov "A"  -  WSPK Znojmo		      9 : 1       29: 8       A 	
				
				

14. KOLO	10.2.2011 17:00			
				
Pomona "B"  -  Orli Únanov "A"		      7 : 3       25:12       A	
WSPK Znojmo  -  Dobšice "B"		      1 : 9	   9:28       A
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Finance Znojmo      6	: 4       23:14       A	
Jevišovice "B"  -  Nebytovka "B"	      6	: 4       21:16       A
PSK Znojmo "C"  -  Dobšice "C"		      5 : 5       23:18       A  	
				
				
				
15. KOLO	17.2.2011 17:00			
			
PSK Znojmo "C"  -  Pomona "B"		      2 : 8	  17:27       A
Dobšice "C"  -  Jevišovice "B"		      6 : 4       21:15       A	
Nebytovka "B"  -  ZŠ nám. Republiky "B"	      4	: 6       14:23       A	
Finance Znojmo  -  WSPK Znojmo		      6 : 4       24:17       A	
Dobšice "B"  -  Orli Únanov "A"		      6 : 4       25:19       A 	
				
				

16. KOLO	24.2.2011 17:00			
			
Pomona "B"  -  Dobšice "B"		      7 : 3       25:13       A 	
Orli Únanov "A"  -  Finance Znojmo	      6	: 4       25:20	      A
WSPK Znojmo  -  Nebytovka "B"		      4 : 6       17:24       A 	
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Dobšice "C"	      3	: 7       15:22       A	
Jevišovice "B"  -  PSK Znojmo "C"	      2	: 8       11:26       A	
				
				

17. KOLO	3.3.2011 17:00			
			
Jevišovice "B"  -  Pomona "B"		      4 : 6       16:23       A	
PSK Znojmo "C"  -  ZŠ nám. Republiky "B"      5	: 5       23:20       A 	
Dobšice "C"  -  WSPK Znojmo		      5 : 5       19:16       A 	
Nebytovka "B"  -  Orli Únanov "A"	      4	: 6       19:20       A	
Finance Znojmo  -  Dobšice "B"		      4 : 6       14:21       A	
				
				

18. KOLO	10.3.2011 17:00			
			
Pomona "B"  -  Finance Znojmo		      6 : 4       19:14       A 	
Dobšice "B"  -  Nebytovka "B"		      7 : 3	  24:12       A
Orli Únanov "A"  -  Dobšice "C"		      1 : 9       10:28       A	
WSPK Znojmo  -  PSK Znojmo "C"		      1 : 9        6:27       A 	
ZŠ nám. Republiky "B"  -  Jevišovice "B"      7	: 3       22:14       A