2. liga 2015 - 2016

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 SÚS Znojmo - vstup do herny pouze v obuvi se světlou podrážkou
 Pomona "B" - domácí zápasy středa nebo pátek od 18 hodin
 OSŽ "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 TJ Hodonice "D" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Dobšice "C" - domácí zápasy středa od 17,30 hodin
 Republika "C" - domácí zápasy středa 17 hodin, vstup do tělocvičny pouze 
                 v sálové obuvi  
 Máslové trubičky "B" - začátky zápasů od 17,30 hodin, zákaz kouřeení v areálu  

 ------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	14.10.2015 17:00	      skore          sety        zápis 		
				
POMONA "B"	   -  REPUBLIKA "C"	      3	: 7	     12:22         A
DOBŠICE "C"	   -  H+M OKNA "A"	      9	: 1          27:13         A	
TJ HODONICE "D"	   -  TJ HODONICE "B"	      2	: 8	     15:25         A
SÚS ZNOJMO	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      5	: 5	     19:18         A
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  FINANCE   	      8	: 2          28:10	   A  
				
				
				
2. KOLO 	21.10.2015 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  FINANCE   	      8	: 2          26: 9         A  	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  OSŽ ZNOJMO "A"	      4	: 6          18:21         A	
TJ HODONICE "B"	   -  SÚS ZNOJMO	      4	: 6          16:23         A	
H+M OKNA "A"	   -  TJ HODONICE "D"	      3	: 7          16:23         A	
POMONA "B"	   -  DOBŠICE "C"             6	: 4          22:15         A	
				 
				
				
3. KOLO 	28.10.2015 17:00			
			
DOBŠICE "C"	   -  REPUBLIKA "C"	      4	: 6          14:19         A	
TJ HODONICE "D"	   -  POMONA "B"	      5	: 5          16:20         A	
SÚS ZNOJMO	   -  H+M OKNA "A"	      6	: 4	     24:18         A
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  TJ HODONICE "B"	      8	: 2          28:11         A	
FINANCE	           -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      2 : 8           8:26         A	
				
				
				
4. KOLO 	4.11.2015 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      6	: 4          22:16         A	
TJ HODONICE "B"	   -  FINANCE   	      7	: 3          26:11         A	
H+M OKNA "A"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      3	: 7          14:23         A	
POMONA "B"	   -  SÚS ZNOJMO	      6	: 4          18:18         A	
DOBŠICE "C"	   -  TJ HODONICE "D"	      5	: 5          21:18         A	
				
				
				
5. KOLO 	11.11.2015 17:00			
				
TJ HODONICE "D"	   -  REPUBLIKA "C"	      7	: 3          25:12         A	
SÚS ZNOJMO	   -  DOBŠICE "C"             5	: 5 	     21:19         A
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  POMONA "B"	      7	: 3          25:11         A 	
FINANCE	           -  H+M OKNA "A"	      6	: 4          20:21         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  TJ HODONICE "B"	      6	: 4          23:17         A	
				
				
				
6. KOLO 	18.11.2015 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  TJ HODONICE "B"	      5	: 5          23:16         A	
H+M OKNA "A"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      2	: 8           9:25         A	
POMONA "B"	   -  FINANCE   	      7	: 3          24:14         A	
DOBŠICE "C"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      4	: 6          17:21         A	
TJ HODONICE "D"	   -  SÚS ZNOJMO	      9	: 1          27:16         A	
				
				
				
7. KOLO 	25.11.2015 17:00			
				
SÚS ZNOJMO	   -  REPUBLIKA "C"	      3	: 7	     11:24         A 
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  TJ HODONICE "D"	      8	: 2          25:11         A	
FINANCE	           -  DOBŠICE "C"	      3	: 7          16:27         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  POMONA "B"	      7	: 3          26:13         A	
TJ HODONICE "B"	   -  H+M OKNA "A"	      6	: 4          22:15         A	
				
				
				
8. KOLO 	2.12.2015 17:00			
			
REPUBLIKA "C"	   -  H+M OKNA "A"	      7	: 3	     24:14         A
POMONA "B"	   -  TJ HODONICE "B"	      5	: 5          18:19         A	
DOBŠICE "C"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      8	: 2	     25:13         A
TJ HODONICE "D"	   -  FINANCE   	      9 : 1          27:11         A 	
SÚS ZNOJMO	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      4	: 6          17:23         A	
				
				
				
9. KOLO 	9.12.2015 17:00			
				
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  REPUBLIKA "C"	      5	: 5          17:16         A	
FINANCE	           -  SÚS ZNOJMO	      6	: 4          22:20         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  TJ HODONICE "D"	      7	: 3          27:15         A	
TJ HODONICE "B"	   -  DOBŠICE "C"	      5	: 5          18:19         A	
H+M OKNA "A"	   -  POMONA "B"	      3	: 7          14:23         A	
				
				
				
10. KOLO	13.1.2016 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  POMONA "B"	      5	: 5          20:16         A	
H+M OKNA "A"	   -  DOBŠICE "C"	      5	: 5          19:20         A	
TJ HODONICE "B"	   -  TJ HODONICE "D"	      8	: 2          28:15         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  SÚS ZNOJMO	      7	: 3          25:18         A	
FINANCE	           -  OSŽ ZNOJMO "A"	      2	: 8           9:27         A	
				
				
				
11. KOLO	20.1.2016 17:00			
				
FINANCE	           -  REPUBLIKA "C"	      3	: 7          15:25         A	
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      7	: 3          21:12         A	
SÚS ZNOJMO	   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3	     26:18         A 
TJ HODONICE "D"	   -  H+M OKNA "A"	      8	: 2          28:13         A	
DOBŠICE "C"	   -  POMONA "B"	      4	: 6          15:22         A	
				
				
				
12. KOLO	27.1.2016 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  DOBŠICE "C"	      6	: 4          21:13         A	
POMONA "B"	   -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          16:21         A	
H+M OKNA "A"	   -  SÚS ZNOJMO	      4	: 6          16:21         A	
TJ HODONICE "B"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      4	: 6          20:22         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  FINANCE   	      6	: 4          21:15         A	
				
				
				
13. KOLO	3.2.2016 17:00			
				
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  REPUBLIKA "C"	      4	: 6          17:22         A	
FINANCE	           -  TJ HODONICE "B"	      6	: 4          24:18         A	
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  H+M OKNA "A"	      4	: 6          17:21         A	
SÚS ZNOJMO	   -  POMONA "B"	      7	: 3	     26:17         A 
TJ HODONICE "D"	   -  DOBŠICE "C"             8	: 2          27:15         A	
				
				
				
14. KOLO	10.2.2016 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  TJ HODONICE "D"	      6	: 4          21:14         A	
DOBŠICE "C"	   -  SÚS ZNOJMO	      5	: 5          18:18         A	
POMONA "B"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      1	: 9           9:28         A	
H+M OKNA "A"	   -  FINANCE   	     10	: 0          30: 9         A	
TJ HODONICE "B"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      4	: 6          19:21         A	
				
				
				
15. KOLO	17.2.2016 17:00			
				
TJ HODONICE "B"	   -  REPUBLIKA "C"	      3	: 7          11:24         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  H+M OKNA "A"	      7	: 3          21:14         A	
FINANCE	           -  POMONA "B"	      1	: 9          11:28         A	
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  DOBŠICE "C"	      8	: 2          26:10         A 	
SÚS ZNOJMO	   -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          19:22         A	
				
				
				
16. KOLO	24.2.2016 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  SÚS ZNOJMO	      8	: 2          28:11         A	
TJ HODONICE "D"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      3	: 7          13:24         A	
DOBŠICE "C"	   -  FINANCE   	      7	: 3          25:12         A	
POMONA "B"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      4	: 6          17:21         A	
H+M OKNA "A"	   -  TJ HODONICE "B"	      3	: 7          13:24         A	
				
				
				
17. KOLO	2.3.2016 17:00			
				
H+M OKNA "A"	   -  REPUBLIKA "C"	      3	: 7          13:23         A	
TJ HODONICE "B"	   -  POMONA "B"	      7 : 3          23:15         A	
MÁSL. TRUBIČKY "B" -  DOBŠICE "C"	      6	: 4          22:16         A	
FINANCE	           -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          19:25         A	
OSŽ ZNOJMO "A"	   -  SÚS ZNOJMO	      7	: 3          26:16         A	
				
				
				
18. KOLO	9.3.2016 17:00			
				
REPUBLIKA "C"	   -  OSŽ ZNOJMO "A"	      5	: 5          19:20         A	
SÚS ZNOJMO	   -  FINANCE   	      7	: 3	     22:16         A
TJ HODONICE "D"	   -  MÁSL. TRUBIČKY "B"      2	: 8          15:28         A	
DOBŠICE "C"	   -  TJ HODONICE "B"	      6	: 4	     19:19         A
POMONA "B"	   -  H+M OKNA "A"	      5	: 5          17:18         A