3. liga 2015 - 2016

 ----------------------------------------------------------------------------

 VYJÍMKY:

 H+M Okna "B" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Jevišovice "C" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 S. Plaveč "B" - začátky zápasů od 18 hodin
 TJ Kravsko - domácí zápasy od 18 hodin
 O. Únanov - domácí zápasy čtvrtek od 18 hodin
 Milíčovice "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Dobšice "B" - domácí zápasy středa od 17 hodin, neděle od 10 hodin 
 PSK "C" -  z důvodu směnnsoti zápasy po domluvě     
 Mramotice "B" - hrací dny úterý a čtvrtek od 17,30 hodin
 Pomona K - domácí zápasy středa, pátek od 18 hodin

 -----------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO	15.10.2015 17:00			
				
MRAMOTICE "B"	   -  JEVIŠOVICE "C"	      5	: 5          19:20         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  PSK "C"                 5	: 5          23:21         A   	
H+M OKNA "B"	   -  ORLI ÚNANOV	      7	: 3	     23:16         A
S. PLAVEČ "B"	   -  DOBŠICE "B"             5 : 5          18:19         A	
TJ KRAVSKO	   -  POMONA "K"	      3	: 7          16:22         A  	
				
				
				
2. KOLO 	22.10.2015 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  POMONA "K"	      8 : 2          26: 9         A	
DOBŠICE "B"	   -  TJ KRAVSKO	      7	: 3          23:11         A	
ORLI ÚNANOV	   -  S. PLAVEČ "B"           7 : 3          24:17         A	
PSK "C"	           -  H+M OKNA "B"	      4	: 6          15:21         A	
MRAMOTICE "B"	   -  MILÍČOVICE "A"	      7	: 3          24:12         A	
				
				
				
3. KOLO 	29.10.2015 17:00			
				
MILÍČOVICE "A"	   -  JEVIŠOVICE "C"	      2	: 8          13:25         A	
H+M OKNA "B"	   -  MRAMOTICE "B"   	      9	: 1	     28: 8         A
S. PLAVEČ "B"	   -  PSK "C"   	      4	: 6          15:23         A	
TJ KRAVSKO	   -  ORLI ÚNANOV	      1	: 9          11:29         A	
POMONA "K"	   -  DOBŠICE "B"	      3	: 7          10:23         A	
				
				
				
4. KOLO 	5.11.2015 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  DOBŠICE "B"	      8	: 2          26:11         A	
ORLI ÚNANOV	   -  POMONA "K"	      8	: 2          28:12         A	
PSK "C"	           -  TJ KRAVSKO	      7	: 3          25:14         A	
MRAMOTICE "B"	   -  S. PLAVEČ "B"           5	: 5          16:20	   A
MILÍČOVICE "A"	   -  H+M OKNA "B"	      0	:10           7:30         A	
				
				
				
5. KOLO 	12.11.2015 17:00			
				
H+M OKNA "B"	   -  JEVIŠOVICE "C"	     10 : 0          30: 2         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  MILÍČOVICE "A"	      6	: 4          26:16         A	
TJ KRAVSKO	   -  MRAMOTICE "B"  	      3	: 7          10:24         A	
POMONA "K"	   -  PSK "C"   	      6	: 4          21:17         A	
DOBŠICE "B"	   -  ORLI ÚNANOV	      5	: 5          18:18         A	
				
				
				
6. KOLO 	19.11.2015 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  ORLI ÚNANOV	      9	: 1          27:10         A	
PSK "C"	           -  DOBŠICE "B"	      6	: 4          21:20         A	
MRAMOTICE "B"	   -  POMONA "K"              5	: 5          17:17         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  TJ KRAVSKO	      6	: 4          22:16         A	
H+M OKNA "B"	   -  S. PLAVEČ "B"          10 : 0          30: 5         A	
				
				
				
7. KOLO 	26.11.2015 17:00			
				
S. PLAVEČ "B"	   -  JEVIŠOVICE "C"	      4	: 6          14:18         A	
TJ KRAVSKO	   -  H+M OKNA "B"	      1	: 9           4:29         A	
POMONA "K"	   -  MILÍČOVICE "A"	      5	: 5          21:20         A	
DOBŠICE "B"	   -  MRAMOTICE "B"  	      7 : 3          21:11         A	
ORLI ÚNANOV	   -  PSK "C"   	      5	: 5          19:20         A	
				
				
				
8. KOLO 	3.12.2015 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  PSK "C"   	      9	: 1          28: 9         A	
MRAMOTICE "B"	   -  ORLI ÚNANOV	      5	: 5          20:17         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  DOBŠICE "B"	      1	: 9          13:27         A	
H+M OKNA "B"	   -  POMONA "K"	     10	: 0          30: 2         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  TJ KRAVSKO	      9	: 1          27: 8         A	
				
				
				
9. KOLO 	10.12.2015 17:00			
			
TJ KRAVSKO	   -  JEVIŠOVICE "C"	      2	: 8           8:24         A	
POMONA "K"	   -  S. PLAVEČ "B"	      5	: 5 	     18:21         A
DOBŠICE "B"	   -  H+M OKNA "B"	      0	:10           7:30         A	
ORLI ÚNANOV	   -  MILÍČOVICE "A"	      6	: 4          23:20         A	
PSK "C"	           -  MRAMOTICE "B"	      6	: 4          20:14         A	
				
				
				
10. KOLO	14.1.2016 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  MRAMOTICE "B"  	      8	: 2          24:14         A  	
PSK "C"	           -  MILÍČOVICE "A"	      4	: 6          17:21         A	
ORLI ÚNANOV	   -  H+M OKNA "B"	      5	: 5          16:17         A	
DOBŠICE "B"	   -  S. PLAVEČ "B"	      5	: 5          18:19         A	
POMONA "K"	   -  TJ KRAVSKO	      9	: 1          27: 9         A	
				
				
				
11. KOLO	21.1.2016 17:00			
				
POMONA "K"	   -  JEVIŠOVICE "C"	      4	: 6          16:21         A	
TJ KRAVSKO	   -  DOBŠICE "B"	      2	: 8           9:28         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  ORLI ÚNANOV	      4	: 6          13:24         A	
H+M OKNA "B"	   -  PSK "C"   	      9	: 1          28: 7         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  MRAMOTICE "B"   	      5	: 5          21:21         A 	
				
				
				
12. KOLO	28.1.2016 17:00			
			
JEVIŠOVICE "C"	   -  MILÍČOVICE "A"	      4	: 6          17:19         A	
MRAMOTICE "B"	   -  H+M OKNA "B"	      1	: 9          12:28         A	
PSK "C"	           -  S. PLAVEČ "B"	      6	: 4          23:17         A	
ORLI ÚNANOV	   -  TJ KRAVSKO	      9	: 1          26: 7         A	
DOBŠICE "B"	   -  POMONA "K"	      6	: 4          20:17         A	
				
				
				
13. KOLO	4.2.2016 17:00			
			
DOBŠICE "B"	   -  JEVIŠOVICE "C"	      2	: 8          10:28         A	
POMONA "K"	   -  ORLI ÚNANOV	      7	: 3          25:16         A 	
TJ KRAVSKO	   -  PSK "C"   	      1	: 9          11:29         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  MRAMOTICE "B" 	      4	: 6          17:24         A	
H+M OKNA "B"	   -  MILÍČOVICE "A"	      9	: 1          27: 9         A	
				
				
				
14. KOLO	11.2.2016 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  H+M OKNA "B"	      1	: 9          14:29         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  S. PLAVEČ "B"	      5	: 5          22:21         A	
MRAMOTICE "B"	   -  TJ KRAVSKO	      8	: 2          28:13         A	
PSK "C"	           -  POMONA "K"	      2	: 8          10:27         A	
ORLI ÚNANOV	   -  DOBŠICE "B"	      5	: 5          19:19         A 	
				
				
				
15. KOLO	18.2.2016 17:00			
				
ORLI ÚNANOV	   -  JEVIŠOVICE "C"	      2	: 8          12:26         A	
DOBŠICE "B"	   -  PSK "C"   	      6	: 4          24:17         A 	
POMONA K           -  MRAMOTICE "B"	      5	: 5          22:20         A	
TJ KRAVSKO	   -  MILÍČOVICE "A"	      3	: 7          11:23         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  H+M OKNA "B"	      2	: 8           8:28         A	
				
				
				
16. KOLO	25.2.2016 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  S. PLAVEČ "B"	      9	: 1          29: 7         A	
H+M OKNA "B"	   -  TJ KRAVSKO	     10	: 0          30: 6         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  POMONA "K"              4 : 6          16:21         A	
MRAMOTICE "B"	   -  DOBŠICE "B"	      7	: 3          22:14         A	
PSK "C"	           -  ORLI ÚNANOV	      7	: 3          24:17         A	
				
				
				
17. KOLO	3.3.2016 17:00			
			
PSK "C"	           -  JEVIŠOVICE "C"	      5	: 5          22:22         A	
ORLI ÚNANOV	   -  MRAMOTICE "B"  	      5	: 5          20:20         A	
DOBŠICE "B"	   -  MILÍČOVICE "A"	      6	: 4          22:14         A	
POMONA "K"	   -  H+M OKNA "B"	      5	: 5	     19:20         A
TJ KRAVSKO	   -  S. PLAVEČ "B"	      2	: 8          13:28         A	
				
				
				
18. KOLO	10.3.2016 17:00			
				
JEVIŠOVICE "C"	   -  TJ KRAVSKO	      8	: 2          27:14         A	
S. PLAVEČ "B"	   -  POMONA "K"	      2	: 8           8:26         A	
H+M OKNA "B"	   -  DOBŠICE "B"	      8	: 2          26:12         A	
MILÍČOVICE "A"	   -  ORLI ÚNANOV	      3	: 7          12:21         A	
MRAMOTICE "B"	   -  PSK "C"   	      5	: 5          19:18         A