Úspěšnost - konečná:
             
Minimálně polovina (27) zápasů:
 

         Jméno                Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher

  1. Svoboda Martin         H+M Okna "B"          47         45           95,74     
  2. Paseka Michal          H+M Okna "B"          45         43           95,55    
  3. Čaněk Karel            H+M Okna "B"          45         40           88,88  
  4. Kráčman František      Jevišovice "C"        51         42           82,35 
  5. Fouček Jaroslav        Jevišovice "C"        41         32           78,04 
  6. Pokorný Karel          Jevišovice "C"        50         37           74,00 
  7. Pevný Vlastimil        Milíčovice "A"        48         35           72,91    
  8. Swoboda Jan            PSK "C"               51         35           68,62       
  9. Musil Vladimír st.     Dobšice "B"           54         37           68,51  
     Tunka Marek            Orli Únanov           54         37           68,51 
 11. Toman Bohumír          Mramotice "B"         51         34           66,66    
 12. Kabátek Jaroslav       Dobšice "B"           54         32           59,25 

 13. Balík Ivo              Pomona "K"            36         21           58,33    
 14. Andorko Pavel          S. Plaveč "B"         54         30           55,55 
 15. Nikitěnko Luboš        Pomona "K"            44         24           54,54 
 16. Vavák František        Pomona "K"            50         27           54,00
 17. Vala Bronislav         Mramotice "B"         54         29           53,70    
 18. Plotzer Petr           Orli Únanov           51         25           49,01   
 19. Chovanec Pavel         PSK "C"               36         17           47,22 
 20. Chmelka Ivan           PSK "C"               33         15           45,45      
 21. Lattner Martin         S. Plaveč "B"         54         22           40,74     
 22. Pěnčík Otto            Orli Únanov           42         16           38,09    
 23. Auer Petr              Milíčovice "A"        54         20           37,03
 24. Juřátek Jan            Pomona "K"            32          8           25,00    
 25. Dohnal Ivan            PSK "C"               30          7           23,33     
 26. Alexa Radek            Kravsko               52         12           23,07                 
 27. Patočka Martin         Kravsko               53         12           22,64  
 28. Kašpárek Bohumil       S. Plaveč "B"         37          8           21,62 
 29. Zejda Jiří ml.         Milíčovice "A"        48          9           18,75           
 30. Lán Josef              Dobšice "B"           51          9           17,64         
 31. Bodanský Lukáš         Mramotice "B"         27          2            7,40    



Méně jak polovina (26) zápasů:

         Jméno                Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher
       
     Fantal Zbyněk          Orli Únanov           15          9          60,00 
     Antoš Lubomír          H+M Okna "B"          25          9          36,00         
     Hlávka Michal          Mramotice "B"         18          6          33,33 
     Chytrý Josef           Mramotice "B"          9          3          33,33 
     Auer Vladimír          Milíčovice "A"         6          2          33,33               
     Adam Tomáš             Dobšice "B"            3          1          33,33    
     Beck Petr              S. Plaveč "B"         17          5          29,41
     Kapounek Lubomír       PSK "C"               12          3          25,00 
     Molík Jan ml.          Kravsko               21          5          23,80 
     Novák Jaroslav         Jevišovice "C"        13          2          15,38            
     Alexa Jiří             Kravsko               25          1           4,00         
     Pataky Martin          Milíčovice "A"         3          0           0,00
     Korch Jan              Milíčovice "A"         3          0           0,00      
     Molík Jan st.          Kravsko                3          0           0,00    
     Klempa Karel           Mramotice "B"          3          0           0,00  
     Pokorný Martin         Jevišovice "C"         3          0           0,00
     Dvořák Pavel           Kravsko                8          0           0,00    

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
                         

Minimálně polovina (14) zápasů:
 

         Jméno                Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher

 
  1. Paseka Michal          H+M Okna "B"        27         27         100,00
     Svoboda Martin         H+M Okna "B"        21         21         100,00
  3. Čaněk Karel            H+M Okna "B"        24         23          95,83  
  4. Kráčman František      Jevišovice "C"      27         21          77,77
     Swoboda Jan            PSK "C"             27         21          77,77
  6. Fouček Jaroslav        Jevišovice "C"      24         18          75,00
  7. Musil Vladimír st.     Dobšice "B"         27         20          74,07
  8. Pokorný Karel          Jevišovice "C"      27         19          70,37
  9. Toman Bohumír          Mramotice "B"       24         16          66,66
     Tunka Marek            Orli Únanov         27         18          66,66 
 11. Kabátek Jaroslav       Dobšice "B"         27         17          62,96
 12. Pevný Vlastimil        Milíčovice "A"      21         12          57,14

 13. Andorko Pavel          S. Plaveč "B"       27         15          55,55
 14. Plotzer Petr           Orli Únanov         27         14          51,85
     Vala Bronislav         Mramotice "B"       27         14          51,85
 16. Nikitěnko Luboš        Pomona "K"          18          9          50,00
 17. Lattner Martin         S. Plaveč "B"       27         13          48,14 
 18. Vavák František        Pomona "K"          26         10          38,46 
 19. Pěnčík Otto            Orli Únanov         21          8          38,09
 20. Auer Petr              Milíčovice "A"      27         10          37,03
 21. Alexa Radek            Kravsko             25          8          32,00
 22. Beck Petr              S. Plaveč "B"       17          5          29,41
 23. Dohnal Ivan            PSK "C"             21          6          28,57
 24. Molík Jan ml.          Kravsko             21          5          23,80
 25. Patočka Martin         Kravsko             26          5          19,23 
 26. Lán Josef              Dobšice "B"         24          4          16,66
     Zejda Jiří ml.         Milíčovice "A"      24          4          16,66
 28. Juřátek Jan            Pomona "K"          25          4          16,00
 29. Bodanský Lukáš         Mramotice "B"       18          1           5,55



Méně jak polovina (13) zápasů:

         Jméno                Mužstvo           Počet      Počet       % úspěšnost
                                                zápasů     výher

     Balík Ivo              Pomona "K"          12          8          66,66 
     Fantal Zbyněk          Orli Únanov          6          4          66,66
     Hlávka Michal          Mramotice "B"        9          5          55,55
     Chmelka Ivan           PSK "C"             12          5          41,66
     Adam Tomáš             Dobšice "B"          3          1          33,33
     Auer Vladimír          Milíčovice "A"       6          2          33,33
     Chovanec Pavel         PSK "C"              9          3          33,33
     Kašpárek Bohumil       S. Plaveč "B"       10          3          30,00
     Kapounek Lubomír       PSK "C"             12          3          25,00
     Antoš Lubomír          H+M Okna "B"         9          2          22,22
     Alexa Jiří             Kravsko              6          1          16,66
     Dvořák Pavel           Kravsko              1          0           0,00
     Pataky Martin          Milíčovice "A"       1          0           0,00
     Korch Jan              Milíčovice "A"       2          0           0,00
     Molík Jan st.          Kravsko              2          0           0,00
     Klempa Karel           Mramotice "B"        3          0           0,00 
     Novák Jaroslav         Jevišovice "C"       3          0           0,00