Extraliga - 2016 / 2017

 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 Výjimky:

 Pošta "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Jevišovice "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 PSK "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 Pošta "C" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 VHS Plus - začátek domácích i venkovních zápasů od 18 hodin
 TJ Hodonice "X" - hrací den středa, začátky všech zápasů od 18 hodin,
                   domácí herna pouze sálová obuv se světlou podrážkou 
 TJ Hodonice "C" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě,
                   domácí herna pouze sálová obuv se světlou podrážkou 
 
------------------------------------------------------------------------------------

 1. KOLO        18.10.2016 17:00	      skore           sety          zápis		
					
TJ HODONICE "A"	 -  TJ HODONICE "X"	      5 : 5           21:19           A 			
TJ HODONICE "C"	 -  POŠTA "C"		      2 : 8           11:27           A              				
POŠTA "B"	 -  POŠTA "A"		      2 : 8           14:26           A				
PSK "A"	         -  VHS PLUS		      3 : 7	      18:23           A			
S.JEVIŠOVICE "A" -  ZŠ VÁCLAVÁK	"A"	      7 : 3           25:15           A				
							
							
							
 2. KOLO	25.10.2016 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  ZŠ VÁCLAVÁK	"A"	      4 : 6	      18:19           A			
VHS PLUS	 -  S. JEVIŠOVICE "A"         6 : 4	      20:17           A			
POŠTA "A"	 -  PSK "A"		      7 : 3           23:17           A 				
POŠTA "C"	 -  POŠTA "B"	              7	: 3           24:14           A				
TJ HODONICE "A"	 -  TJ HODONIC "C"	      6	: 4           24:19           A				
							
							
							
 3. KOLO	1.11.2016 17:00						
							
TJ HODONICE "C"	 -  TJ HODONICE "X"	      7	: 3           26:16           A				
POŠTA "B"	 -  TJ HODONICE "A"	      6	: 4	      20:20           A			
PSK "A"	         -  POŠTA "C"	              3	: 7           18:27           A				
S.JEVIŠOVICE "A" -  POŠTA "A"	              5	: 5           17:15           A				
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  VHS PLUS	              4	: 6	      18:23           A			
							
							
							
 4. KOLO	8.11.2016 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  VHS PLUS	              4	: 6           19:18           A				
POŠTA "A"        -  ZŠ VÁCLAVÁK "A"           6	: 4           20:16           A				
POŠTA "C"	 -  S.JEVIŠOVICE "A"	      4	: 6           14:22           A				
PSK "A"          -  TJ HODONICE "A"	      6 : 4           20:22           A				
TJ HODONICE "C"	 -  POŠTA "B"	              6	: 4           22:22           A				
							
							
							
 5. KOLO	15.11.2016 17:00						
							
POŠTA "B"	 -  TJ HODONICE "X"	      9	: 1           27: 9           A 				
PSK "A"	         -  TJ HODONICE "C"	      5	: 5	      22:21           A			
TJ HODONICE "A"	 -  S.JEVIŠOVICE "A"	      3	: 7           13:25           A				
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  POŠTA "C"	              2	: 8            9:28           A				
POŠTA "A"        -  VHS PLUS	              6	: 4	      18:20           A			
							
							
							
 6. KOLO	22.11.2016 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  POŠTA "A"	              6 : 4           19:18           A				
POŠTA "C"	 -  VHS PLUS		      4 : 6           17:23           A				
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  TJ HODONICE "A"	      3 : 7	      12:25           A			
S.JEVIŠOVICE "A" -  TJ HODONICE "C"	      8	: 2           28:17           A				
POŠTA "B"	 -  PSK "A"		      5 : 5	      21:19           A 			
							
							
							
 7. KOLO	29.11.2016 17:00						
							
PSK "A"	         -  TJ HODONICE "X"	      6	: 4           25:20           A				
S.JEVIŠOVICE "A" -  POŠTA "B"		      6 : 4	      23:19           A			
TJ HODONICE "C"  -  ZŠ VÁCLAVÁK "A"	      4	: 6           19:22           A				
VHS PLUS	 -  TJ HODONICE "A"	      6	: 4	      20:18           A			
POŠTA "A"	 -  POŠTA "C"		      6 : 4           20:16           A				
							
							
							
 8. KOLO	6.12.2016 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  POŠTA "C"		      2 : 8           12:28           A 				
TJ HODONICE "A"	 -  POŠTA "A"		      5 : 5	      18:16           A 			
VHS PLUS         -  TJ  HODONICE "C"	      7 : 3	      22:21           A			
POŠTA "B"	 -  ZŠ VÁCLAVÁK "A"	      5 : 5	      20:20	      A		
S.JEVIŠOVICE "A" -  PSK "A"	              5	: 5           23:20           A				
							
							
							
 9. KOLO	13.12.2016 17:00						
							
S.JEVIŠOVICE "A" -  TJ HODONICE "X"	      7	: 3           23:12           A				
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  PSK "A"		      5 : 5	      19:20           A			
VHS PLUS	 -  POŠTA "B"		      9 : 1	      28:12           A			
TJ HODONICE "C"  -  POŠTA "A"	  	      3	: 7           11:21           A			
POŠTA "C"	 -  TJ HODONICE "A"	     10	: 0           30: 5           A   				
							

-----------------------------------------------------------------------------------
							
							
10. KOLO	17.1.2017 17:00						
						
TJ HODONICE "X"	 -  TJ HODONICE "A"	      3	: 7           12:25           A				
POŠTA "C"	 -  TJ HODONICE "C"	      7	: 3           24:12           A				
POŠTA "A"	 -  POŠTA "B"    	      7	: 3           21:13	      A			
VHS PLUS	 -  PSK "A"     	      8	: 2	      26:13           A			
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  JEVIŠOVICE "A"	      2	: 8	      10:25	      A		
							
							
							
11. KOLO	24.1.2017 17:00						
							
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  TJ HODONICE "X"	      8	: 2	      28:13           A 			
JEVIŠOVICE "A"	 -  VHS PLUS    	      4	: 6           15:21           A				
PSK "A"	         -  POŠTA "A"                 3	: 6           13:20           A    xxx				
POŠTA "B"	 -  POŠTA "C"    	      7	: 3           24:14           A				
TJ HODONICE "C"	 -  TJ HODONICE "A"	      4	: 6           20:23           A				
							
							
							
12. KOLO	31.1.2017 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  TJ HODONICE "C"	      4	: 6           17:22           A				
TJ HODONICE "A"	 -  POŠTA "B"    	      4	: 6	      17:20           A			
POŠTA "C"	 -  PSK "A"      	      8	: 2           25:12           A				
POŠTA "A"	 -  JEVIŠOVICE "A"	      5	: 5 	      17:17           A 			
VHS PLUS	 -  ZŠ VÁCLAVÁK	"A"           9	: 1	      29:10           A 			
							
							
							
13. KOLO	7.2.2017 17:00						
							
VHS PLUS	 -  TJ HODONICE "X"	      6	: 4 	      22:17           A			
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  POŠTA "A"                 4	: 6           15:20           A				
JEVIŠOVICE "A"	 -  POŠTA "C"                 5	: 5           23:16           A				
TJ HODONICE "A"	 -  PSK "A"                   4	: 6           20:24           A				
POŠTA "B"	 -  TJ HODONICE "C"           6 : 4	      22:19           A			
							
							
							
14. KOLO	14.2.2017 17:00						
	 						
TJ HODONICE "X"	 -  POŠTA "B"   	      2	: 8           10:26           A				
TJ HODONICE "C"	 -  PSK "A"      	      5	: 5           20:21           A				
JEVIŠOVICE "A"	 -  TJ HODONICE "A"	      9	: 1           29: 8           A				
POŠTA "C"	 -  ZŠ VÁCLAVÁK "A" 	      7	: 3           25:13           A			
VHS PLUS         -  POŠTA "A"	  	      6	: 4	      25:15           A 			
							
							
							
15. KOLO	21.2.2017 17:00						
							
POŠTA "A"	 -  TJ HODONICE "X"	     10	: 0           30: 6           A				
VHS PLUS	 -  POŠTA "C"    	      6	: 4           23:16           A				
TJ HODONICE "A"	 -  ZŠ VÁCLAVÁK	"A"           2	: 8           15:26           A        				
TJ HODONICE "C"	 -  JEVIŠOVICE "A"	      1	: 9           12:29           A				
PSK "A"	         -  POŠTA "B"    	      3	: 7 	      11:25           A			
							
							
							
16. KOLO	28.2.2017 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  PSK "A"      	      4	: 6	      18:21           A			
POŠTA "B"	 -  JEVIŠOVICE "A"	      2	: 8 	      14:27           A			
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  TJ HODONICE "C"	      6 : 4           21:18           a 				
TJ HODONICE "A"	 -  VHS PLUS    	      4	: 6           17:18           A				
POŠTA "C"	 -  POŠTA "A"    	      5	: 5           22:18           A				
							
							
							
17. KOLO	7.3.2017 17:00						
							
POŠTA "C"	 -  TJ HODONICE "X"	      8	: 2           27: 8           A				
POŠTA "A"	 -  TJ HODONICE "A"	      8	: 2           24:13           A				
TJ  HODONICE "C" -  VHS PLUS	              4	: 6	      17:21           A			
ZŠ VÁCLAVÁK "A"	 -  POŠTA "B"	              5	: 5	      18:19           A			
PSK "A"     	 -  JEVIŠOVICE "A"	      4 : 6           19:20           A  				
							
							
							
18. KOLO	14.3.2017 17:00						
							
TJ HODONICE "X"	 -  JEVIŠOVICE "A"	      1 : 9           11:28           A    				
PSK "A"	         -  ZŠ VÁCLAVÁK	"A"	      3 : 7	      12:23           A			
POŠTA "B"	 -  VHS PLUS     	      2	: 8	      15:26           A			
POŠTA "A"	 -  TJ HODONICE "C"	      6	: 4	      22:13           A			
TJ HODONICE "A"	 -  POŠTA "C"   	      4 : 6           22:22           A				
							

xxx - zápas se hrál 2 na 2