2. liga 2016 - 2017

 ------------------------------------------------------------------------------

 VÝJIMKY:

 Republika "C" - hrací den střdeda od 17 hodin, doma nutná sálová obuv
 Orel Pavlice "A" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě
 SÚS - domácí herna pouze sálová obuv se světlou podrážkou
 Dobšice "C" - domácí zápasy pouze středa od 17,30 hodin
 Hodonice "B" - hrací den středa od 18 hodin,
                domácí herna pouze sálová obuv se světlou podrážkou 
 Pomona "A" - hrací den středa nebo pátek od 18 hodin
 Másl. trubičky "B" - domácí zápasy úterý od17,30 hodin, zákaz kouření v areálu
 Hodonice "D" - domácí zápasy pondělí od 18 hodin, venkovní zápasy po domluvě,
                domácí herna pouze sálová obuv se světlou podrážkou 
 Jevišovice "B" - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě 

 -------------------------------------------------------------------------------


 1. KOLO	19.10.2016 17:00              skore          sety       zápis			
			
SÚS ZNOJMO	  -  S.JEVIŠOVICE "B"	      9	: 1	     27: 9        A
REPUBLIKA "C"	  -  O. PAVLICE "B"	      6	: 4          21:14        A
TJ HODONICE "D"	  -  TJ HODONICE "B"	      4	: 6          18:22        A	
O. PAVLICE "A"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      9	: 1          28:12        A	
DOBŠICE "C"	  -  POMONA "A"	              4	: 6          14:22        A	
				
				
				
 2. KOLO	26.10.2016 17:00			
				
S.JEVIŠOVICE "B"  -  POMONA "A"	              4	: 6	     16:22        A
MÁSL. TRUB. "B"   -  DOBŠICE "C"	      8	: 2          26:13        A  	
TJ HODONICE "B"	  -  O. PAVLICE "A"	      1	: 9          11:28        A	
O. PAVLICE "B"	  -  TJ HODONICE "D"	      0	:10           5:30        A	
SÚS ZNOJMO	  -  REPUBLIKA "C"	      6	: 4          21:15        A	
				
				
				
 3. KOLO	2.11.2016 17:00			
			
REPUBLIKA "C"	  -  S.JEVIŠOVICE "B"	      5	: 5          19:21        A	
TJ HODONICE "D"	  -  SÚS ZNOJMO	              7	: 3          25:13        A	
O. PAVLICE "A"	  -  O. PAVLICE "B"	     10	: 0          30: 7        A	
DOBŠICE "C"	  -  TJ HODONICE "B"	      3	: 7          13:24        A 	
POMONA "A"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      4	: 6          16:20        A	
				
				
				
 4. KOLO	9.11.2016 17:00			
			
S.JEVIŠOVICE "B"  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      5	: 5          20:19        A	
TJ HODONICE "B"	  -  POMONA "A"	              4	: 6          17:20        A	
O. PAVLICE "B"	  -  DOBŠICE "C"	      2	: 8          11:25        A	
SÚS ZNOJMO	  -  O. PAVLICE "A"	      1	: 9          14:29        A	
REPUBLIKA "C"	  -  TJ HODONICE "D"	      2	: 8           9:27        A	
				
				
				
 5. KOLO	16.11.2016 17:00			
			
TJ HODONICE "D"	  -  S.JEVIŠOVICE "B"	      9	: 1          28: 5        A 	
O. PAVLICE "A"	  -  REPUBLIKA "C"	      7	: 3          27:13        A	
DOBŠICE "C"	  -  SÚS ZNOJMO	              3	: 7          12:22        A 	
POMONA "A"	  -  O. PAVLICE "B"	     10	: 0          30: 6        A	
MÁSL. TRUB. "B"   -  TJ HODONICE "B"	      7	: 3          24:16        A	
				
				
				
 6. KOLO	23.11.2016 17:00			
				
S.JEVIŠOVICE "B"  -  TJ HODONICE "B"	      6	: 4          19:20        A	
O. PAVLICE "B"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      1	: 9          13:29        A	
SÚS ZNOJMO	  -  POMONA "A"	              7	: 3          23:12        A	
REPUBLIKA "C"	  -  DOBŠICE "C"	      7	: 3          24:14        A	
TJ HODONICE "D"	  -  O. PAVLICE "A"	      4	: 6	     20:20        A
				
				
				
 7. KOLO	30.11.2016 17:00			
				
O. PAVLICE "A"	  -  S.JEVIŠOVICE "B"	     10	: 0          30: 3        A	
DOBŠICE "C"	  -  TJ HODONICE "D"	      2	: 8           8:28        A	
POMONA "A"	  -  REPUBLIKA "C"	      5	: 5          21:18        A	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  SÚS ZNOJMO	              2	: 8          10:25        A	
TJ HODONICE "B"	  -  O. PAVLICE "B"	      8	: 2          26:12        A 	
				
				
				
 8. KOLO	7.12.2016 17:00			
				
S.JEVIŠOVICE "B"  -  O. PAVLICE "B"	      9	: 1          29: 9        A 	
SÚS ZNOJMO	  -  TJ HODONICE "B"	      4	: 6          19:21        A	
REPUBLIKA "C"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      3	: 7          15:23        A 	
TJ HODONICE "D"	  -  POMONA "A"	              9	: 1          29:12        A	
O. PAVLICE "A"	  -  DOBŠICE "C"	     10 : 0          30: 2        A	
				
				
				
 9. KOLO	9.12.2015 17:00			
			
DOBŠICE "C"	  -  S.JEVIŠOVICE "B"	      5	: 5          20:21        A	
POMONA "A"	  -  O. PAVLICE "A"	      5	: 5          21:23        A	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  TJ HODONICE "D"	      3	: 7          16:22        A	
TJ HODONICE "B"	  -  REPUBLIKA "C"	      8	: 2          28:13        A 	
O. PAVLICE "B"	  -  SÚS ZNOJMO	              1	: 9           6:28        A 	
				

--------------------------------------------------------------------------------
				
				
10. KOLO	18.1.2017 17:00			
				
JEVIŠOVICE "B"	  -  SÚS ZNOJMO	              3	: 7          14:24        A	
O. PAVLICE "B"	  -  REPUBLIKA "C"	      5	: 5          20:20        A	
TJ HODONICE "B"	  -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          18:24        A 	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  O. PAVLICE "A"	      1	: 9           8:28        A 	
POMONA "A"	  -  DOBŠICE "C"	      4	: 6          15:20        A 	
				
				
				
11. KOLO	25.1.2017 17:00			
			
POMONA "A"	  -  JEVIŠOVICE "B"	      6	: 4          21:14        A	
DOBŠICE "C"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      3	: 7          12:24        A 	
O. PAVLICE "A"	  -  TJ HODONICE "B"	      9	: 1          28:15        A	
TJ HODONICE "D"	  -  O. PAVLICE "B"	      8	: 2          26:14        A	
REPUBLIKA "C"	  -  SÚS ZNOJMO	              5	: 5          18:20        A	
				
				
				
12. KOLO	1.2.2017 17:00			
				
JEVIŠOVICE "B"	  -  REPUBLIKA "C"	      7	: 3          23:12        A	
SÚS ZNOJMO	  -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          18:22        A  	
O. PAVLICE "B"	  -  O. PAVLICE "A"	      3	: 7          15:21        A 	
TJ HODONICE "B"	  -  DOBŠICE "C"	      8	: 2          26:12        A	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  POMONA "A"	             10	: 0          30: 8        A 	
				
				
				
13. KOLO	8.2.2017 17:00			
				
MÁSL. TRUB. "B"	  -  JEVIŠOVICE "B"	      8	: 2          25:11        A	
POMONA "A"	  -  TJ HODONICE "B"	      3	: 7          16:25        A	
DOBŠICE "C"	  -  O. PAVLICE "B"	      8	: 2          26: 9        A	
O. PAVLICE "A"	  -  SÚS ZNOJMO	              5	: 5          20:21        A	
TJ HODONICE "D"	  -  REPUBLIKA "C"	      8	: 2          25:13        A	
				
				
				
14. KOLO	15.2.2017 17:00			
				
JEVIŠOVICE "B"	  -  TJ HODONICE "D"	      1	: 9           8:29        A	
REPUBLIKA "C"	  -  O. PAVLICE "A"	      5	: 5          16:19        A	
SÚS ZNOJMO	  -  DOBŠICE "C"	      7	: 3          23:16        A	
O. PAVLICE "B"	  -  POMONA "A"	              1	: 9           8:27        A	
TJ HODONICE "B"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      5	: 5          15:21        A	
				
				
				
15. KOLO	22.2.2017 17:00			
				
TJ HODONICE "B"	  -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3          23:12        A	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  O. PAVLICE "B"	     10 : 0          30: 9        A	
POMONA "A"	  -  SÚS ZNOJMO	              4	: 6          14:26        A 	
DOBŠICE "C"	  -  REPUBLIKA "C"	      6	: 4          21:18        A	
O. PAVLICE "A"	  -  TJ HODONICE "D"	      2	: 8          11:24	
				
				
				
16. KOLO	1.3.2017 17:00			
			
JEVIŠOVICE "B"	  -  O. PAVLICE "A"	      1	: 9           3:28        A 	
TJ HODONICE "D"	  -  DOBŠICE "C"	     10	: 0          30:11        A	
REPUBLIKA "C"	  -  POMONA "A"	              7	: 3          26:13        A	
SÚS ZNOJMO	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      6	: 4          21:18        A	
O. PAVLICE "B"	  -  TJ HODONICE "B"	      2	: 8          13:26        A	
				
				
				
17. KOLO	8.3.2017 17:00			
				
O. PAVLICE "B"	  -  JEVIŠOVICE "B"	      7	: 3          25:11        A	
TJ HODONICE "B"	  -  SÚS ZNOJMO	              3	: 7          14:27        A	
MÁSL. TRUB. "B"	  -  REPUBLIKA "C"	      7	: 3          25:11        A 	
POMONA "A"	  -  TJ HODONICE "D"	      4	: 6          16:25        A	
DOBŠICE "C"	  -  O. PAVLICE "A"	      1	: 9           5:29        A   	
				
				
				
18. KOLO	15.3.2016 17:00			
			
JEVIŠOVICE "B"	  -  DOBŠICE "C"	      5	: 5          18:19        A	
O. PAVLICE "A"	  -  POMONA "A"	              7 : 3          21:12        A	
TJ HODONICE "D"	  -  MÁSL. TRUBIČKY "B"	      9	: 1          29: 7        A	
REPUBLIKA "C"	  -  TJ HODONICE "B"	      2	: 8          17:26        A	
SÚS ZNOJMO	  -  O. PAVLICE "B"	     10	: 0          30: 7        A